<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>








<rss version="2.0"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
	xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
<channel>
	
		
			<title><![CDATA[GRAPHIC]]></title>
			<link>http://graphicmag.co.kr</link>
			
				<image>
					<url><![CDATA[http://blogpfthumb.phinf.naver.net/20100421_155/graphicmag_1271792750236_zAt0SY_jpg/graphic_COVER.jpg?type=m2]]></url>
					<title><![CDATA[GRAPHIC]]></title>
					<link>http://graphicmag.co.kr</link>
				</image>
			
			<description><![CDATA[프로파간다 출판사. 
031 945 8459 
graphicmag@naver.com  ]]></description>
			<language>ko</language>
			<generator>Naver Blog</generator>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 03:18:24 +0900</pubDate>

			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[GRAPHIC 22호 안내 ]]></category>
					<title><![CDATA[GRAPHIC #22 안내 ]]></title>
					<link>http://graphicmag.co.kr/110137358152</link>
					<guid>http://graphicmag.co.kr/110137358152</guid>
					<description><![CDATA[&#65279;#22 YALE&#65279;Yale Special. Planned, edited
&amp; designed by graphic design department, Yale School of Art.  Participants &amp; Contributors
this issue &#65279;&#65279;&#65279;린다 판
되르선(예일대학교 예술대학 그래픽디자인학과 크리틱, 그래픽
디자이너)
롭 스토(예일대학교 예술대학 학장, 아티스트) 라이니즈
윌리엄스(예일대학교 미술사학 박사, 노스캐롤라이나대학교 미술학과
조교수) 웨인 케스턴바움(예일대학교 예술대학 회화과 객원 크리틱, 뉴욕시티대 영문학과 석좌
교수) 크레이그
버클리(예일대학교 예술대학 크리틱, 컬럼비아대학교 건축대학원
겸임 조교수) 알렉산더
네메.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 18:46:08 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[GRAPHIC 22호 안내 ]]></category>
					<title><![CDATA[GRAPHIC #22 예고 ]]></title>
					<link>http://graphicmag.co.kr/110136634048</link>
					<guid>http://graphicmag.co.kr/110136634048</guid>
					<description><![CDATA[ GRAPHIC #22YALE 2012. 4. 30 출간 
 ]]></description>
					<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 11:35:49 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[NOTICE ]]></category>
					<title><![CDATA[포스터 이슈, 모어 플리즈 전시 ]]></title>
					<link>http://graphicmag.co.kr/110136633377</link>
					<guid>http://graphicmag.co.kr/110136633377</guid>
					<description><![CDATA[ 
POSTER ISSUE, MORE PLEASE 전시 안내 기간: 2012. 4. 20~5. 19 
장소: 테이크아웃드로잉카페(한남)
오프닝: 2012. 4. 20 오후 7시 
주최: GRAPHIC  이 전시를 위해 만들어진,디자이너 자신의 사회적 어젠더를 담은55점의 포스터(1층).
GRAPHIC #20 포스터 이슈에 수록된 22점의 포스터(2층). 이 전시는 '세상을 바꾸는 드로잉'이란 테마로, '테이크아웃드로잉'이 진행하는 2012년 카페 레지던시 프로그램의 일부입니다. ]]></description>
					<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 11:25:29 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[NOTICE ]]></category>
					<title><![CDATA[포스터 이슈, 모어 플리즈_워크숍 안내]]></title>
					<link>http://graphicmag.co.kr/110135079011</link>
					<guid>http://graphicmag.co.kr/110135079011</guid>
					<description><![CDATA[ 
&#65279; 
워크숍 신청이 마감되었습니다. 
감사합니다.  포스터 제작 워크숍 신청자 모집 &#65279;
Show me your posters! 계간 &lt;그래픽&gt;이 현재 테이크아웃드로잉카페(한남)에서 열고 있는 ‘포스터 이슈, 모어 플리즈’ 전시의 프로그램 중 하나로 아래와 같이 워크숍을 개최합니다.  
포스터라는 미디어를 통해 세상과 대화하고 싶은 이들의 많은 참여를 기대합니다.  
워크숍&#65279;
너의 포스터를 보여줘!  일&#65279;시 &amp; 장소
2012. 04. 08(일) 10:00~19:00 
테이크아웃드로잉 카페(한남)
&#65279;&#65279;
스케줄&#65279;&#65279;
&#65279;10:00 &#8211; 11:00 워크숍 소개 및 과제 발표.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 18:13:11 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[NOTICE ]]></category>
					<title><![CDATA[포스터 이슈 전시_인더페이퍼 갤러리 ]]></title>
					<link>http://graphicmag.co.kr/110134936917</link>
					<guid>http://graphicmag.co.kr/110134936917</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 20:30:01 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[NOTICE ]]></category>
					<title><![CDATA[포스터 이슈 전시_테이크아웃드로잉카페(한남)]]></title>
					<link>http://graphicmag.co.kr/110133992104</link>
					<guid>http://graphicmag.co.kr/110133992104</guid>
					<description><![CDATA[ 
 
포스터 이슈, 모어 플리즈  장소: 테이크아웃드로잉(한남) 
CAF&Eacute; RESIDENCY: 2012. 03. 20 ~ 05. 19
EXHIBITION: 2012. 4. 20 ~ 05. 19
ARTIST TALKS: 2012. 04. 20 PM 19:00 "포스터 이슈. 모어 플리즈!"는 2011년 12월 발행한 &lt;GRAPHIC&gt; #20 ‘포스터 이슈’를 전시 공간에서 확장하는 프로젝트다.  ‘포스터 이슈’를 통해 만들어진 22 종류의 포스터 외에 이 전시를 위해 40 여명의 그래픽 디자이너와 작가가 참여, 새로운 포스터를 생산한다.]]></description>
					<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 19:39:47 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[NOTICE ]]></category>
					<title><![CDATA[GRAPHIC #21 발간 기념 토크 ]]></title>
					<link>http://graphicmag.co.kr/110133280858</link>
					<guid>http://graphicmag.co.kr/110133280858</guid>
					<description><![CDATA[ 
  
The Book Society Opening Programs 2012.03.07 Wed, 7pm GRAPHIC #21: Archive Monthly Design 1976-2011 발간 기념 토크게스트: 전은경 (월간 &lt;디자인&gt; 편집장), 김광철 (계간 &lt;그래픽&gt; 편집장), 조현열 (계간 &lt;그래픽&gt; #21 디자이너)
&#65279;&#65279;
그래픽 21호의 주제는 ‘월간 디자인 1976-2011 아카이브’입니다. 최근 400호를 맞이한 &lt;월간 디자인&gt;은 1976년부터 지금까지 35년 넘게 쉬지 않고 달려오며 한국의 현대 디자인사를 담아내었습니다. 2012년 3월에 발간된 그래픽 21호는 그간 발행되었던 &lt;월간 디자인&gt;의 표지를 비롯해 주요 기사들을 아카이빙했습니다. 이 자리는 월간 디자.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 11:26:48 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[GRAPHIC 21호 안내]]></category>
					<title><![CDATA[GRAPHIC #21호 ]]></title>
					<link>http://graphicmag.co.kr/110132821705</link>
					<guid>http://graphicmag.co.kr/110132821705</guid>
					<description><![CDATA[
GRAPHIC #21
아카이브 - 월간 &lt;디자인&gt; 1976-2011  한국의 디자인 월간지 월간 &lt;디자인&gt;의 창간 35주년, 400 이슈 발간에 즈음하여 월간 &lt;디자인&gt; 35년간의 발자취를 한 권의 이슈로 담았다. 
한국 디자인이 산업적 면모를 갖추기 시작한 1976년에 창간한 월간 &lt;디자인&gt;은 35년 동안 쉬지 않고 한국 디자인의 발전상을 기록했다. 당시엔 정보였지만 오늘엔 역사가 된 기록들이다. 그것은 또한 오늘을 사는 우리들에게 새로운 영감의 원천이 된다.  380 페이지 / 19,000원]]></description>
					<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 16:18:40 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[NOTICE ]]></category>
					<title><![CDATA[유어마인드 '포스터 이슈' 전시]]></title>
					<link>http://graphicmag.co.kr/110130949993</link>
					<guid>http://graphicmag.co.kr/110130949993</guid>
					<description><![CDATA[  "포스터 이슈 &amp; 유어마인드" 기간/ 2012년 2월 9일(목) &#8211; 2월 29일(수)
계간 &lt;GRAPHIC&gt; 20호 포스터 이슈는 각국의 디자이너/아티스트가 참여한 22장의 포스터로 구성되었습니다. 누군가의 공간에, 벽면에 이 포스터들이 부착될 때 이번 이슈는 비로소 완성됩니다. 그에 맞추어 유어마인드 책방에서는 접지되지 않은 포스터들로 20일간 책방 벽면을 채우기로 했습니다. 이벤트2월 9일부터 온/오프에서 20호를 이미 구매한 분과 오프라인에서 새롭게 구매하시는 분께 (접지되지 않은) 포스터 한 장을 추가로 증정합니다. (소진시까지/오프라인 한정/22종이 모두 구비되어 있진 않습니다) 약도/http://yourmind-boo.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:13:25 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[NOTICE ]]></category>
					<title><![CDATA[Exhibition in GRAPHIC SHOP]]></title>
					<link>http://graphicmag.co.kr/110130518175</link>
					<guid>http://graphicmag.co.kr/110130518175</guid>
					<description><![CDATA[      The first exhibition of GRAPHIC #20 Poster Issue holds from 2012. 1. 13~ 2.24 at GRAPHIC shop, PajuBookCity, Gyeonggi-do, Korea. GRAPHIC #20 Poster Issue의 첫번째 전시.파주 출판단지에 위치한 &lt;그래픽&gt; 사무실 겸 서점, 그래픽 숍에서2월 24일까지 22개의 포스터를 전시합니다.&#65279;&#65279;&#65279;&#65279;&#65279;&#65279;
 ]]></description>
					<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:00:41 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[NOTICE ]]></category>
					<title><![CDATA[전시 '포스터 이슈' ]]></title>
					<link>http://graphicmag.co.kr/110128780198</link>
					<guid>http://graphicmag.co.kr/110128780198</guid>
					<description><![CDATA[ 전시: 포스터 이슈
기간: 2012. 1. 13~2.24 (일요일 제외)
장소: 파주시 파주출판단지 '그래픽 숍' (파주시 문발리 498-7 B1)
문의: 031-945-8459]]></description>
					<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:50:19 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[GRAPHIC 20호 안내]]></category>
					<title><![CDATA[20호 안내 ]]></title>
					<link>http://graphicmag.co.kr/110127739464</link>
					<guid>http://graphicmag.co.kr/110127739464</guid>
					<description><![CDATA[  
GRAPHIC #20Poster Issue 
오늘날 포스터는 광고와 홍보 수단으로 그 기능이 축소되었다. 사상과 이념을 전달하는 포스터의 사회적 기능을 환기하기 하기 위해 &lt;그래픽&gt;은 모두 22명의 그래픽 디자이너와 아티스트에게 자신의 사회적 관심사를 한 장의 포스터로 디자인해 달라고 요청했다. 특정 사회적 이슈부터 그래픽 디자이너 자신의 직업적 모토에 이르기까지 22가지의 ‘생각’과 ‘태도’가 담긴 포스터가 모였다. 이번 이슈 &lt;그래픽&gt;은 이렇게 모인 22장의 포스터를 접힌 형태로 담아 발행한다.  컨트리뷰터
김기조 / 로런스 와이너 / 루머스 / 리하르트 니선 &amp; 에스트허르 더 프리스 / 마크 오언스 
메타헤.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 15:37:06 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[NOTICE ]]></category>
					<title><![CDATA[사무실 이전 ]]></title>
					<link>http://graphicmag.co.kr/110126528589</link>
					<guid>http://graphicmag.co.kr/110126528589</guid>
					<description><![CDATA[계간 &lt;GRAPHIC&gt; 사무실을 아래와 같이 이전했습니다.  주소: 경기도 파주시 교하동 문발리 파주출판단지 498-7 B1 
전화: 031-945-8459 
팩스: 031-945-8460  ]]></description>
					<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:21:25 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[NOTICE ]]></category>
					<title><![CDATA[김영나 개인전]]></title>
					<link>http://graphicmag.co.kr/110121629919</link>
					<guid>http://graphicmag.co.kr/110121629919</guid>
					<description><![CDATA[  
김영나 개인전_Found abstracts by Na Kim
전시일정: 2011년10월20일(목) &#8211; 11월16일(수)오전11시&#8211;저녁6시(매주 월요일 휴관)
참여작가:김영나Na Kim
오프닝: 2011년10월20일(목)오후1시&#8211;저녁8시 갤러리팩토리
02 733 4883galleryfactory@gmail.comwww.factory483.org 갤러리팩토리의&lt;2011디자인 문화 오늘 기획전&gt;은‘김영나 개인전Found Abstracts’로 진행된다. Found Abstracts는 네덜란드와 한국을 오가며 활동하는 그래픽 디자이너 김영나의 두 번째 개인 전시이다.이번 전시에서 김영나는 자신의 작업을 abstract의 다양한 차원의 의미로 되집어 보고자 한다.이는 일반적인 시각적 추상의 의미.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 17:44:33 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[NOTICE ]]></category>
					<title><![CDATA[워크숍 개최 안내 ]]></title>
					<link>http://graphicmag.co.kr/110119200023</link>
					<guid>http://graphicmag.co.kr/110119200023</guid>
					<description><![CDATA[  
* 9월 29일(목)까지 신청자 접수합니다.  워크숍: Walls Paper (사진 &amp; 그래픽 디자인 워크숍) 
날짜: 2011년 9월 30일(금)~10월 2일(일)
시간: 금요일(18:00~21:00), 토요일 &amp; 일요일(13:00~19:00)
장소:앤트러사이트커피로스터 1층 갤러리 (당인리 발전소 앞)  참가비: 150,000원 
참가인원: 20명(최대)  워크숍 개요 
&#65279;&#65279;
이 워크숍의 목표는 메시지 전달에 필요한 사진과 주어진 공간 및 기타 요소를 이용해 장소특정적 포스터를 창작하는 것이다. 각 참여자는 어떤 장면이나 사건 또는 개념을 묘사하는 텍스트를 가져와야 한다. 이를 출발점으로 삼아, 텍스트 내용을 특정 장소에서 찍은 사진으.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 16:55:53 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[GRAPHIC 19호 안내 ]]></category>
					<title><![CDATA[GRAPHIC #19 ]]></title>
					<link>http://graphicmag.co.kr/110118627735</link>
					<guid>http://graphicmag.co.kr/110118627735</guid>
					<description><![CDATA[  
#19 
WHAT A BEAUTIFUL BOOK IS : BEST BOOK COMPETITIONS ISSUE 
무엇이 아름다운 책인가, 베스트 북 컴피티션 이슈  '가장 아름다운 스위스 책'을 비롯해 유럽의 7개 베스트 북 대회와 지난 7월 서울에서 열린
'아름다운 한국의 책' 등 모두 8개 베스트 북 관련 대회/행사를 다룬다. 이를 통해 동시대의
'아름다운 책'의 조건이 무엇인지알아본다.  8개 베스트 북 대회 
수상작 148 책
심사평 + 디자이너 코멘트 
208 페이지 ]]></description>
					<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 19:11:19 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[GRAPHIC 구매 ]]></category>
					<title><![CDATA[구입 안내 ]]></title>
					<link>http://graphicmag.co.kr/110112013049</link>
					<guid>http://graphicmag.co.kr/110112013049</guid>
					<description><![CDATA[구입안내 GRAPHIC #22 예일 / 25,000원 
&#65279;
GRAPHIC #21 아카이브, 월간 &lt;디자인&gt; 1976~2011 / 19,000원 
GRAPHIC #20 Poster Issue / 19,000원 
GRAPHIC #19 Best Book Competitions Issue / 19,000원 
GRAPHIC #18Workshop Issue / 19,000원
GRAPHIC #17 When Design Becomes Attitude / 19,000원 
GRAPHIC #16 TYPE ARCHIVE ISSUE타입 아카이브 이슈 / 25,000원
GRAPHIC #15 PRINTING JOURNAL 프린팅 저널 / 15,000원
GRAPHIC #14 WORK &amp; RUN: YOUNG STUDIO 일과 운영, 영 스튜디오 / 15,000원 
GRAPHIC #13 VISUAL IDENTITY ISSUE / 15,000원 
GRAPHIC #12MANYSTUFF SPECIAL ISSUE / 15,000원  GRAPHIC #11 ID.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 19:17:56 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[GRAPHIC 18호 안내]]></category>
					<title><![CDATA[GRAPHIC #18 안내 ]]></title>
					<link>http://graphicmag.co.kr/110110688339</link>
					<guid>http://graphicmag.co.kr/110110688339</guid>
					<description><![CDATA[  &#65279;  GRAPHIC #18 
WORKSHOP ISSUE  그래픽 디자인 관련 16개워크숍.최근 2년간 세계곳곳에서
열린 워크숍을리뷰하면서, 정규 과정 밖에서 벌어지는 그래픽 디자인 교육의
세부와에너지를 담는다. 19 프레타포르테/ 헤릿리트벨트아카데미 / 요프 &amp; 율리아 본33 모방 / 교토조형예술대학교 / 로비스 카푸토, 다이지로 미즈노 &amp; 유마 하라다45 현실로 돌아가기 / 에스티 쿤스트아카데미아 / 우르스 레니, 시르켈 인드레크57 스튜디오 템프 vs 탱크보이스 IUAV대학교 / 마르코 캄파르도, 구이도 다미넬리 67 오프셋 프린팅 실습 / 로잔 예술디자인대학 / 기 멜당, 데이비드 케샤비 &amp; 줄리앵 타벨리79 삼각관계.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 23:30:47 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[NOTICE ]]></category>
					<title><![CDATA[OPEN BOOKS ]]></title>
					<link>http://graphicmag.co.kr/110103724981</link>
					<guid>http://graphicmag.co.kr/110103724981</guid>
					<description><![CDATA[  
OPEN BOOKS, LONDON, UK
www.open-books.tumblr.com]]></description>
					<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 20:00:54 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[DMC-LX5,미술·디자인]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[GRAPHIC 17호 안내]]></category>
					<title><![CDATA[GRAPHIC #17 ]]></title>
					<link>http://graphicmag.co.kr/110103720737</link>
					<guid>http://graphicmag.co.kr/110103720737</guid>
					<description><![CDATA[   #17 디자인이 태도가 될 때 WHEN DESIGN BECOMES ATTITUDE 발행: 2010년 2월 28일
가격: 19,000원  ‘디자인이 태도가 될 때’. 짐작하실 것 같다. 이 타이틀은 큐레이터 하랄트 제만이 1968년 쿤스트할레 베른에서 했던 전설적인 전시 ‘태도가 형식이 될 때’의 타이틀을 약간 변형한 것이다. 이번 그래픽이 제만의 전시와 구체적인 연관성을 갖는 것은 아니지만, 바탕의 맥락은 유사하다. 당시 유럽의 개념 미술, 퍼포먼스 아트, 미니멀리즘 같은 급진적인 예술 흐름을 최초로 모은 이 전시는 작품이라는 물리적 실체가 아닌 작업의 개념과 과정, 작가의 내적 태도를 ‘전시’해 미술계를 격변시켰다. 오늘날 디자인 실천.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 18:59:41 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[NOTICE ]]></category>
					<title><![CDATA[에디터 모집 ]]></title>
					<link>http://graphicmag.co.kr/110099753958</link>
					<guid>http://graphicmag.co.kr/110099753958</guid>
					<description><![CDATA[ 
GRAPHIC 에디터 모집 GRAPHIC이 에디터를 모집합니다.  직종: 계간 GRAPHIC 에디터(1명)
업무: 기획, 취재 및편집, 기타
자격: 시각문화 분야에전문적인 지식 &amp; 탐구욕이있는 분. 영어 가능한 분(읽기, 쓰기)
절차: 1차 서류, 2차면접  제출서류: 이력서, 자기소개서(A4 1장)
제출처: graphicmag@naver.com 
제출시한: 2011.1. 14(금)18:00  * 서류는 전자우편으로만 접수합니다. 
* 이력서 상단에 연락처(휴대전화 번호) 명기. 
* 면접 대상자(서류 통과자)는 1월 17일(월) 개별 통보합니다. 
* 문의: graphicmag@naver.com
]]></description>
					<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 12:45:04 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[미술·디자인]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[NOTICE ]]></category>
					<title><![CDATA[정기구독료 변경]]></title>
					<link>http://graphicmag.co.kr/110096913784</link>
					<guid>http://graphicmag.co.kr/110096913784</guid>
					<description><![CDATA[ 
정기구독료 인상 고지 
제작비 상승 요인이 지속적으로 발생해&lt;GRAPHIC&gt;의 가격을 다음 호부터 인상하게 되었습니다.
이에따라 정기구독료를 아래와 같이 변경합니다.  정기구독료: 78,000원(1년 4회) / 종전 60,000원(1년 4회) 
적용 일시: 2010년 11월 16일 이후(11월 15일까지 신청하시는 분은종전 정기구독료 적용) 
]]></description>
					<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 05:50:18 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[미술·디자인]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[GRAPHIC 16호 예고]]></category>
					<title><![CDATA[GRAPHIC #16 예고 ]]></title>
					<link>http://graphicmag.co.kr/110096913412</link>
					<guid>http://graphicmag.co.kr/110096913412</guid>
					<description><![CDATA[ 
#16 TYPE ARCHIVE ISSUE /서체 아카이브 이슈 
국내외 48인 서체 디자이너 &amp;그래픽 디자이너의서체 디자인 작업과 인터뷰  이슈 구성 
TYPE SPECIMEN 서체 견본 / 300P 
DESIGNERS' INTERVIEWS 디자이너 인터뷰 / 130 P 
KARL NAWROT &amp; RADIM PESKO'S NEWER ALPHABET / 20 P  컨트리뷰터 
개빌럿 &amp; 러스트 / 그자비에 뒤프레 / 노름 / 니콜라 쥬레크 / 데이비드 케사비 &amp; 쥘리앵 타벨리 / 드리스 비바우터르스 / 디누 두스 산토스 / 라딤 페슈코 / 라우렌츠 브루너 / 루트비히 위벨레 / 버튼하세베 / 베로니카 부리안 &amp; 호세 스카글리오네 / 브뤼노 베르나르 / 사샤 팀플란 / 슬라베크 미할트 /알레한드로 로.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 05:04:26 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[NOTICE ]]></category>
					<title><![CDATA[더 북소사이어티 세일 ]]></title>
					<link>http://graphicmag.co.kr/110096379712</link>
					<guid>http://graphicmag.co.kr/110096379712</guid>
					<description><![CDATA[ THE BOOK SOICIETY SALE 
10/29~10/30  미디어버스 30%, 스펙터 프레스 10%, 워크룸 20~50%, 가짜잡지 10%, fnt 10%, 그래픽 20~50%The National Grid, Oase, Volume, Sternberg Press, Fillip, Gagarin, Dot Dot Dot… 10~20%  문의 Tel02-325-5336
www.thebooksociety.org 
]]></description>
					<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 19:00:56 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[미술·디자인]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[NOTICE ]]></category>
					<title><![CDATA[니브스 위크 ]]></title>
					<link>http://graphicmag.co.kr/110094815654</link>
					<guid>http://graphicmag.co.kr/110094815654</guid>
					<description><![CDATA[ 
Nieves Week 
2010.10.06~09  www.your-mind.com]]></description>
					<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 17:39:44 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[미술·디자인]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[NOTICE ]]></category>
					<title><![CDATA[#15 런칭 모임 ]]></title>
					<link>http://graphicmag.co.kr/110093910292</link>
					<guid>http://graphicmag.co.kr/110093910292</guid>
					<description><![CDATA[ GRAPHIC #15 런칭모임  GRAPHIC #15 발간에 즈음해 GRAPHIC 에디터들과그래픽 디자이너, 독자가모이는'인쇄'에 관한 작은 모임입니다.관련 인쇄물도 소규모로 전시합니다. 관심있는 독자의 많은 참여 바랍니다.  장소: 더북소사이어티(마포구 상수동)위치http://www.mediabus.org/tbs/contact
시간: 2010. 09. 17(금) 19:00~21:00 
문의: 02-325-5336(더북소사이어티) ]]></description>
